テルメ柏陵 大江町健康温泉館 浴室カレンダー
◎浴室の交代は、一週間ごとで毎週月曜日交代です。
| やすらぎの湯: | 受付から手前の湯 リニューアルした新しい浴室 | ||||||
| ぬくもりの湯: | 受付から奥の湯 有機ELのある露天風呂 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| やすらぎの湯 (手前) 新 | 女 性 | ||||||
| ぬくもりの湯 (奥) | 男 性 | ||||||
| 第2週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| やすらぎの湯 (手前) 新 | 男 性 | ||||||
| ぬくもりの湯 (奥) | 女 性 | ||||||
| 第3週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| やすらぎの湯 (手前) 新 | 女 性 | ||||||
| ぬくもりの湯 (奥) | 男 性 | ||||||
| 第4週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| やすらぎの湯 (手前) 新 | 男 性 | ||||||
| ぬくもりの湯 (奥) | 女 性 | ||||||




























